Pemisah air minyak laut untuk kapal menggunakan pemisah air minyak laut di atas kapal, untuk kapal besar / besar !!
dengan Kapasitas 0,25m³ / 0,5m³ / 1m³ / 1,5m³ / 2,0m³ / 2,5m³ / 3m³ / 4m³ / 5m³ / jam
Perangkat ini dapat digunakan untuk mengolah limbah minyak lambung kapal di ruang mesin kapal untuk memenuhi persyaratan IMO mepc.107 (49).
Perangkat ini mengadopsi prinsip gravitasi pelat miring satu tahap dan pemisahan penggabungan – filter serat dua tahap – pemisahan osmotik membran ultrafiltrasi tiga tahap, sehingga air lambung kapal yang berminyak dapat memenuhi standar pembuangan IMO mepc.107 (49).
Pemisah air minyak laut akan diuji sebelum meninggalkan pabrik untuk memastikan kinerjanya.
Kapasitas Kerja tersedia untuk dipilih dan disesuaikan.
Kami akan memberikan saran untuk membantu mesin terhubung dengan kapal Anda dengan sempurna !!!
Terlebih lagi, mesin ini menyediakan suku cadang yang diperlukan dan panel kontrol listrik.
Setiap peralatan dikemas dengan kotak kayu solid untuk menghindari kerusakan selama transportasi laut / udara.
Spesifikasi Teknis Tipe | YWC | |||||||||||||
0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
Kapasitas terukur (m³/jam) | 0,25 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.002.00 | 2.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
Kandungan minyak dalam air yang dibuang | >15ppm | |||||||||||||
Daya pemanas listrik (kw) | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | ||||
Sistem Kelistrikan | AC 380V, 50Hz、3(p/AC415V、50Hz> 3(p/AC 44060Hz、3(p/AC480V、60HZ、 3(p | |||||||||||||
Kekuatan motor listrik | 0.37k w | 0.55k w | 0,75k w 1.1 kw1.1 kw | 1.1 kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | ||
Kepala hisap | >6m-H2O | |||||||||||||
Tekanan air yang dibuang | ||||||||||||||
Dimensi Garis Besar (Panjang xLebarxTinggi) (mm) | 1000x 600 x 1250 | 1100x 690 x 1460 | 1050x 1080 xl620 | 1100x 1130 xl660 1900x 1120 xl700 1900x 1120 xl900 1700x 1500 x2020 2280x 1700 xl950 2280x 1700 x2000|||||||||||
dasar | 5# | 6# | 6# | 6# | 6# | 6# | 8 #8 # | 8 # | 8 # | 8#8# | 10# | 10# | 10# | |
Berat | Berat Kering | 400 | 600 | 800 | 10601260 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 | |||||
Berat Basah | 550 | 800 | 1200 | 1810 | 2260 | 2800 | 3200 | 3900 | 4600 |
Pemisah air minyak laut untuk melihat produk kapal: